Box office du 28 11 2001
| Titre | Sem. | Entrées France |
Cumul. France |
Copies | Distributeur | |||||
| 1. | Tanguy | 1 | 883 961 | 883 961 | 550 | UFD | ||||
| |
||||||||||
| 2. | Ghosts of Mars | 1 | 203 781 | 203 781 | 287 | CTV International | ||||
| |
||||||||||
| 3. | Mulholland Drive | 1 | 185 438 | 185 438 | 186 | Bac Films | ||||
| |
||||||||||
| 4. | Ma femme est une actrice | 2 | 162 288 | 418 185 | 280 | Pathé Distribution | ||||
| |
||||||||||
| 5. | Wasabi | 4 | 126 566 | 1 184 753 | 451 | Europa Distribution | ||||
| |
||||||||||
| 6. | Le Journal de Bridget Jones | 7 | 118 141 | 3 304 523 | 320 | Mars Films | ||||
| |
||||||||||
| 7. | American pie 2 | 6 | 103 492 | 3 246 371 | 355 | United International Pictures (U.I.P.) | ||||
| |
||||||||||
| 8. | J'ai faim !!! | 3 | 101 960 | 481 436 | 216 | GBVI | ||||
| |
||||||||||
| 9. | Chevalier | 2 | 97 086 | 291 433 | 387 | Columbia TriStar Films | ||||
| |
||||||||||
| 10. | Spoof movie | 1 | 96 482 | 96 482 | 168 | Metropolitan FilmExport | ||||
| |
||||||||||
| 11. | Training day | 3 | 83 013 | 490 404 | 197 | Warner Bros. France | ||||
| |
||||||||||
| 12. | C'est la vie | 3 | 71 478 | 410 659 | 250 | Pan Européenne Distribution | ||||
| |
||||||||||
| 13. | Battle royale | 1 | 61 322 | 61 322 | 96 | SND | ||||
| |
||||||||||
| 14. | Les Jolies choses | 2 | 58 491 | 175 590 | 148 | United International Pictures (U.I.P.) | ||||
| |
||||||||||
| 15. | Tosca | 2 | 52 580 | 121 343 | 124 | Pyramide | ||||
Source allocine.fr